[ad_1]
জেদ্দায় একটি জমকালো ইভেন্টে রেকর্ড-ব্রেকিং দিনে, দলগুলি তিনবার 20 কোটি রুপি অতিক্রম করে ব্যাঙ্ক ভেঙেছে। avf" rel="noopener">আইপিএল রবিবার মেগা নিলাম 2025। লখনউ সুপার জায়ান্টস তারকা ভারতীয় ব্যাটারকে সই করার জন্য রেকর্ড ২৭ কোটি রুপি ছড়িয়ে দেওয়ার কারণে ঋষভ পন্ত সবচেয়ে ব্যয়বহুল খেলোয়াড় হিসাবে আবির্ভূত হন।
পাঞ্জাব কিংস দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারিয়ে আইপিএল 2024 শিরোপা জয়ী অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ারকে 26.75 কোটি টাকায় সই করে আইপিএল ইতিহাসে দ্বিতীয়-সবচেয়ে ব্যয়বহুল সাইনিং করে। dro" rel="noopener">যুজবেন্দ্র চাহাল এবং আরশদীপ সিং প্রত্যেকে 18 কোটি রুপি জিতেছে কিন্তু তারকা অস্ট্রেলিয়ান পেসার মিচেল স্টার্ককে মাত্র 11.75 কোটি টাকায় দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে বিক্রি করা হয়েছে।
দশটি দল মোট 467.95 কোটি টাকা ব্যয় করেছে 72 জন খেলোয়াড়কে সই করতে কিন্তু 12 টি নিলামের 1 দিনে কোনো বিড আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ডেভিড ওয়ার্নার, 2017 সংস্করণের বিজয়ী অধিনায়ক, জেদ্দায় অবিক্রিত হওয়া উচ্চ-প্রোফাইল নামগুলির মধ্যে ছিলেন।
12 জন মার্কি খেলোয়াড়দের মধ্যে, শুধুমাত্র ডেভিড মিলার এবং লিয়াম লিভিংস্টোন 10-এর বেশি কোটির বিড ট্রিগার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। চেন্নাই সুপার কিংস ডেভন কনওয়েকে মাত্র 6.25 কোটি টাকায় চুক্তিবদ্ধ করেছে এবং রাহুল ত্রিপাঠীকেও পেয়েছে।
অভিজ্ঞ পেসারকে সই করেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ yiw" rel="noopener">মহম্মদ শামি 10 কোটি টাকায় এবং দুইবারের পার্পল ক্যাপ বিজয়ী হার্শাল প্যাটেলকে সই করতে 8 কোটি টাকা খরচ করেছেন। আরেকটি বড় চুক্তিতে, চেন্নাই সুপার কিংস রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে 9.75 কোটি রুপিতে চুক্তিবদ্ধ করেছে – একটি তীব্র বিডিং যুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালসকে পরাজিত করেছে।
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু তাদের ব্যাটিং আক্রমণকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করতে ফিল সল্ট (11.50 কোটিতে) এবং জিতেশ শর্মা (11 কোটিতে) দুটি মানসম্পন্ন উইকেটকিপিং বিকল্পে স্বাক্ষর করেছে।
IPL 2025 মেগা নিলামের দিন 1-এ বিক্রি হওয়া সমস্ত খেলোয়াড়ের তালিকা
ক্রম নং | প্লেয়ার | দল | বিক্রয় মূল্য |
---|---|---|---|
1 | আরশদীপ সিং | PBKS (RTM) | 18 কোটি |
2 | wzy" rel="noopener">কাগিসো রাবাদা | জিটি | 10.75 কোটি |
3 | শ্রেয়াস আইয়ার | বিকেএস | 26.75 কোটি |
4 | njq" rel="noopener">যদি বাটলার | জিটি | 15.75 কোটি |
5 | মিচেল স্টার্ক | ডিসি | 11.75 কোটি |
6 | ঋষভ পন্ত | এলএসজি | 27 কোটি |
7 | মহম্মদ শামি | এসআরএইচ | 10 কোটি |
8 | ডেভিড মিলার | এলএসজি | 7.50 কোটি |
9 | যুজবেন্দ্র চাহাল | বিকেএস | 18 কোটি |
10 | মোহাম্মদ সিরাজ | জিটি | 12.25 কোটি |
11 | লিয়াম লিভিংস্টোন | আরসিবি | 8.75 কোটি |
12 | ajo" rel="noopener">কেএল রাহুল | ডিসি | 14 কোটি |
13 | হ্যারি ব্রুক | ডিসি | 6.25 কোটি |
14 | ltc" rel="noopener">এইডেন মার্করাম | এলএসজি | 2 কোটি টাকা |
15 | ডেভন কনওয়ে | সিএসকে | 6.25 কোটি |
16 | রাহুল ত্রিপাঠী | সিএসকে | 3.4 কোটি |
17 | জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক | ডিসি | 9 কোটি টাকা |
18 | হর্ষল প্যাটেল | এসআরএইচ | ৮ কোটি টাকা |
19 | রচিন রবীন্দ্র | সিএসকে | ৪ কোটি টাকা |
20 | রবিচন্দ্রন অশ্বিন | সিএসকে | 9.75 কোটি |
21 | ভেঙ্কটেশ আইয়ার | কেকেআর | 23.75 কোটি |
22 | vcr" rel="noopener">মার্কাস স্টয়নিস | বিকেএস | 11 কোটি |
23 | মিচেল মার্শ | এলএসজি | 3.4 কোটি |
24 | ckl" rel="noopener">গ্লেন ম্যাক্সওয়েল | বিকেএস | 4.2 কোটি |
25 | pdy" rel="noopener">কুইন্টন ডি কক | কেকেআর | 3.6 কোটি |
26 | ফিল সল্ট | আরসিবি | 11.5 কোটি |
27 | রহমানুল্লাহ গুরবাজ | ডিসি | 2 কোটি টাকা |
28 | ইশান কিষাণ | এসআরএইচ | 11.25 কোটি |
29 | জিতেশ শর্মা | আরসিবি | 11 কোটি |
30 | জোশ হ্যাজেলউড | আরসিবি | 12.5 কোটি |
31 | প্রসিধ কৃষ্ণ | জিটি | 9.5 কোটি |
32 | আবেশ খান | এলএসজি | 9.75 কোটি |
33 | Anrich Nortje | কেকেআর | 6.5 কোটি |
34 | জোফরা আর্চার | আরআর | 12.5 কোটি |
35 | wds" rel="noopener">খলিল আহমেদ | সিএসকে | 4.80 কোটি |
36 | টি নটরাজন | ডিসি | 10.75 কোটি |
37 | oip" rel="noopener">ট্রেন্ট বোল্ট | এমআই | 12.5 কোটি |
38 | মহেশ থেকশান | আরআর | 4.4 কোটি |
39 | রাহুল চাহার | এসআরএইচ | 3.2 কোটি |
40 | bxw" rel="noopener">অ্যাডাম জাম্পা | এসআরএইচ | 2.4 কোটি |
41 | ওয়ানিন্দু হাসরাঙ্গা | আরআর | 5.25 কোটি |
42 | নূর আহমেদ | সিএসকে | 10 কোটি |
43 | অথরব আর্ট | এসআরএইচ | 30 লক্ষ |
44 | নেহাল ওয়াধেরা | বিকেএস | 4.20 কোটি |
45 | অংকৃষ রঘুবংশী | কেকেআর | ৩ কোটি টাকা |
46 | Karun Nair | ডিসি | 50 লাখ |
47 | অভিনব মনোহর | এসআরএইচ | 3.2 কোটি |
48 | নিশান্ত সিন্ধু | জিটি | 30 লক্ষ |
49 | সমীর রিজভী | ডিসি | 95 লাখ |
50 | উদ্ভিদ মানুষ | এমআই | 5.25 কোটি |
51 | আব্দুল সামাদ | এলএসজি | 4.20 কোটি |
52 | হরপ্রীত ব্রার | বিকেএস | 1.50 কোটি |
53 | fik" rel="noopener">বিজয় শঙ্কর | সিএসকে | 1.25 কোটি |
54 | মহিপাল লোমরর | জিটি | 1.7 কোটি |
55 | আশুতোষ শর্মা | ডিসি | 3.8 কোটি |
56 | কুমার কুশাগরা | জিটি | 65 লাখ |
57 | রবিন মিঞ্জ | এমআই | 65 লাখ |
58 | অনুজ রাওয়াত | জিটি | 30 লক্ষ |
59 | আরিয়ান জুয়াল | এলএসজি | 30 লক্ষ |
60 | বিষ্ণু বিনোদ | বিকেএস | 95 লাখ |
61 | রাসিখ সালাম | আরসিবি | ৬ কোটি টাকা |
62 | আকাশ মাধওয়াল | আরআর | 1.2 কোটি |
63 | মোহিত শর্মা | ডিসি | 2.2 কোটি |
64 | বিজয় কুমার বৈশক | বিকেএস | 1.8 কোটি |
65 | বৈভব অরোরা | কেকেআর | 1.8 কোটি |
66 | যশ ঠাকুর | বিকেএস | 1.6 কোটি |
67 | সিমরজিৎ সিং | এসআরএইচ | 1.5 কোটি |
68 | সুয়শ শর্মা | আরসিবি | 2.6 কোটি |
69 | করণ শর্মা | এমআই | 50 লাখ |
70 | মায়াঙ্ক মার্কন্ডে | কেকেআর | 30 লক্ষ |
71 | কুমার কার্তিকেয় সিং | আরআর | 30 লক্ষ |
72 | মানব সুথার | জিটি | 30 লক্ষ |
[ad_2]
dxs">Source link