[ad_1]
10 দিনের মুখে জল আনার কর্মের পর, প্যারিস প্যারালিম্পিকস 8 সেপ্টেম্বর রবিবার স্ট্যাডে ডি ফ্রান্সে একটি জমকালো সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়৷ সাতটি স্বর্ণপদক, নয়টি রৌপ্য পদক এবং 13টি ব্রোঞ্জ পদক দাবি করে ভারত ইভেন্টের ইতিহাসে তার সর্বকালের সেরা আউটিং উপভোগ করেছে।
যাইহোক, সর্বকালের সেরা ফিনিশ হওয়া সত্ত্বেও, ভারত পদক স্ট্যান্ডিংয়ে শীর্ষ 15-এ শেষ হতে ইঞ্চি পিছিয়ে পড়েছিল। আসুন মেডেল টেবিলে ভারতের অবস্থান এবং প্যারিসে পডিয়াম ফিনিশ করে দেশের জন্য খ্যাতি এনে দেওয়া সমস্ত ক্রীড়াবিদদের দিকে তাকাই।
প্যারিস প্যারালিম্পিক 2024 পদক টেবিল
অর্ডার | দেশ | সোনা | সিলভার | ব্রোঞ্জ | মোট |
1. | গণপ্রজাতন্ত্রী চীন | 94 | 76 | 50 | 220 |
2. | গ্রেট ব্রিটেন | 49 | 44 | 31 | 124 |
3. | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 36 | 42 | 27 | 105 |
4. | নেদারল্যান্ডস | 27 | 17 | 12 | 56 |
5. | ব্রাজিল | 25 | 26 | 38 | ৮৯ |
6. | ইতালি | 24 | 15 | 32 | 71 |
7. | ইউক্রেন | 22 | 28 | 32 | 82 |
8. | ফ্রান্স | 19 | 28 | 28 | 75 |
9. | অস্ট্রেলিয়া | 18 | 17 | 28 | 63 |
10. | জাপান | 14 | 10 | 17 | 41 |
18. | ভারত | 7 | 9 | 13 | 29 |
প্যারিস প্যারালিম্পিক 2024-এ ভারতের পদক বিজয়ীরা
S. নং | ক্রীড়াবিদ | পদক | খেলাধুলা | শ্রেণী |
1. | অবনী লেখারা | সোনা | শুটিং | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং SH1 |
2. | মোনা আগরওয়াল | ব্রোঞ্জ | শুটিং | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং SH1 |
3. | প্রীতি পাল | ব্রোঞ্জ | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের 100 মিটার T35 |
4. | মনীশ নারওয়াল | সিলভার | শুটিং | পুরুষদের 10 মিটার এয়ার পিস্তল SH1 |
5. | রুবিনা ফ্রান্সিস | ব্রোঞ্জ | শুটিং | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার পিস্তল SH1 |
6. | প্রীতি পাল | ব্রোঞ্জ | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের 200 মিটার T35 |
7. | নিষাদ কুমার | সিলভার | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের হাই জাম্প T47 |
8. | যোগেশ কাঠুনিয়া | সিলভার | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ডিস্কাস নিক্ষেপ F56 |
9. | নীতেশ কুমার | সোনা | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের একক SL3 |
10. | মনীষা রামদাস | ব্রোঞ্জ | ব্যাডমিন্টন | মহিলাদের একক SU5 |
11. | থুলসিমাথি মুরুগেসান | সিলভার | ব্যাডমিন্টন | মহিলাদের একক SU5 |
12। | সুহাস ইয়াথিরাজ | সিলভার | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের একক SL4 |
13. | রাকেশ কুমার/শীতল দেবী | ব্রোঞ্জ | তীরন্দাজ | মিশ্র দল কম্পাউন্ড খোলা |
14. | সুমিত আন্তিল | সোনা | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের জ্যাভলিন নিক্ষেপ F64 |
15। | নিত্য শ্রী শিবন | ব্রোঞ্জ | ব্যাডমিন্টন | মহিলাদের একক SH6 |
16. | দীপ্তি জীবনজী | ব্রোঞ্জ | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের 400 মিটার T20 |
17. | শরদ কুমার | সিলভার | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের হাই জাম্প T63 |
18. | মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলু | ব্রোঞ্জ | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের হাই জাম্প T63 |
19. | অজিত সিং | সিলভার | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের জ্যাভলিন নিক্ষেপ F46 |
20। | সুন্দর সিং গুর্জার | ব্রোঞ্জ | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের জ্যাভলিন নিক্ষেপ F46 |
21। | শচীন খিলারি | সিলভার | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের শট পুট F46 |
22। | হরবিন্দর সিং | সোনা | তীরন্দাজ | পুরুষদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ খোলা |
23। | ধরমবীর | সোনা | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ক্লাব নিক্ষেপ 51 |
24. | প্রণব সুরমা | সিলভার | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ক্লাব নিক্ষেপ 51 |
25। | কপিল পারমার | ব্রোঞ্জ | জুডো | পুরুষদের -60 কেজি J1 |
26. | সিমরান | ব্রোঞ্জ | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের 200 মিটার T12 |
27। | নবদীপ | সোনা | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের জ্যাভলিন নিক্ষেপ F41 |
[ad_2]
cqa">Source link