[ad_1]
পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট এবং হরমুজ প্রণালীর চারপাশে বিঘ্নিত বৈশ্বিক অশোধিত তেলের দামের ক্রমাগত চাপের মধ্যে তেল বিপণন সংস্থাগুলি প্রতি লিটারে প্রায় 3 টাকা বৃদ্ধির ঘোষণা করার পরে ভারত জুড়ে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে৷সর্বশেষ সংশোধিত হার অনুসারে, তেলেঙ্গানা, কেরালা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ সহ কিছু রাজ্যে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি 110 টাকা ছাড়িয়েছে, যখন ডিজেলের দাম অনেক অঞ্চলে 100 টাকার কাছাকাছি।
প্রধান শহর: সর্বশেষ পেট্রোলের দাম
সংশোধিত হার অনুসারে, নয়াদিল্লিতে পেট্রোলের দাম এখন 3 টাকা বৃদ্ধির পরে প্রতি লিটারে 97.77 টাকা। মুম্বইতে, পেট্রোল প্রতি লিটারে 106.64 টাকায় খুচরা বিক্রি হচ্ছে, অন্যদিকে চেন্নাই এবং কলকাতাতেও তীব্র বৃদ্ধি পেয়েছে।
ভারতীয় মেট্রো শহর ও রাজ্যের রাজধানীতে পেট্রোলের দাম
| শহর | পেট্রোলের দাম (রুপি/লিটার) | মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|
| নয়াদিল্লি | 97.77 | +3.00 |
| কলকাতা | 108.70 | +3.25 |
| মুম্বাই | 106.68 | +3.14 |
| চেন্নাই | 103.67 | +2.87 |
| গুরগাঁও | ৯৮.৪৭ | +3.17 |
| নয়ডা | 97.78 | +৩.০৪ |
| ব্যাঙ্গালোর | 106.21 | +3.25 |
| ভুবনেশ্বর | 104.19 | +3.22 |
| চণ্ডীগড় | 97.27 | +2.97 |
| হায়দ্রাবাদ | 110.89 | +৩.৩৯ |
| জয়পুর | 107.97 | +২.৯৪ |
| লখনউ | 97.55 | +২.৮২ |
| পাটনা | 108.55 | +3.01 |
| তিরুবনন্তপুরম | 110.58 | +3.20 |
রাজ্যগুলির মধ্যে, অন্ধ্র প্রদেশে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি 113.03 টাকা রেকর্ড করা হয়েছে, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। কেরালা 110.75 টাকায় দাঁড়িয়েছে, যেখানে তেলঙ্গানা প্রতি লিটারে 110.89 টাকা রেকর্ড করেছে।
ভারতে রাজ্য অনুযায়ী পেট্রোলের দাম
| রাজ্য/ইউটি | পেট্রোলের দাম (রুপি/লিটার) | মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|
| আন্দামান ও নিকোবর | ৮৪.৯৯ | +2.53 |
| অন্ধ্রপ্রদেশ | 113.03 | +3.29 |
| অরুণাচল প্রদেশ | 93.88 | +3.21 |
| আসাম | 101.21 | +2.97 |
| বিহার | 108.55 | +3.01 |
| চণ্ডীগড় | 97.27 | +2.97 |
| ছত্তিশগড় | 103.56 | +3.11 |
| দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ | 95.33 | +2.89 |
| দিল্লী | 97.77 | +3.00 |
| গোয়া | 99.76 | +3.19 |
| গুজরাট | 97.95 | +৩.৩৫ |
| হরিয়ানা | ৯৮.৯৫ | +3.00 |
| হিমাচল প্রদেশ | 98.31 | +২.৯৩ |
| জম্মু ও কাশ্মীর | 99.83 | +৩.৩৪ |
| ঝাড়খণ্ড | 100.84 | +২.৯৮ |
| কর্ণাটক | 106.21 | +3.25 |
| কেরালা | 110.58 | +3.20 |
| লাদাখ | 106.05 | +2.88 |
| লাক্ষাদ্বীপ | 103.51 | +2.76 |
| মধ্যপ্রদেশ | 109.71 | +৩.৩০ |
| মহারাষ্ট্র | 106.68 | +3.14 |
| মণিপুর | 102.28 | +৩.১৩ |
| মেঘালয় | 98.86 | +2.60 |
| মিজোরাম | 102.11 | +2.56 |
| নাগাল্যান্ড | 99.97 | +2.28 |
| ওড়িশা | 104.19 | +3.22 |
| পন্ডিচেরি | 99.25 | +২.৯৯ |
| পাঞ্জাব | 101.19 | +2.90 |
| রাজস্থান | 107.97 | +২.৯৪ |
| সিকিম | 106.50 | +৩.০৫ |
| তামিলনাড়ু | 103.67 | +2.87 |
| তেলেঙ্গানা | 110.89 | +৩.৩৯ |
| ত্রিপুরা | 100.61 | +৩.০৮ |
| উত্তরপ্রদেশ | 97.55 | +২.৮২ |
| উত্তরাখণ্ড | 96.23 | +2.68 |
| পশ্চিমবঙ্গ | 108.70 | +3.25 |
ডিজেলের দামও বেড়েছে
ডিজেলের দামও বেড়েছে দেশজুড়ে। দিল্লিতে, ডিজেলের দাম এখন প্রতি লিটারে 90.67 টাকা, যখন হায়দ্রাবাদ এবং কেরালায় লিটার প্রতি 100 টাকার কাছাকাছি।
ভারতীয় মেট্রো শহর ও রাজ্যের রাজধানীতে ডিজেলের দাম
| শহর | ডিজেলের দাম (রুপি/লিটার) | মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|
| নয়াদিল্লি | 90.67 | +3.00 |
| কলকাতা | 95.13 | +3.11 |
| মুম্বাই | 93.14 | +3.11 |
| চেন্নাই | 95.25 | +2.86 |
| গুরগাঁও | 90.94 | +3.17 |
| নয়ডা | 91.02 | +3.21 |
| ব্যাঙ্গালোর | 94.10 | +3.11 |
| ভুবনেশ্বর | 95.74 | +3.19 |
| চণ্ডীগড় | 85.25 | +2.80 |
| হায়দ্রাবাদ | ৯৮.৯৬ | +3.26 |
| জয়পুর | 93.23 | +২.৭৪ |
| লখনউ | 90.82 | +2.96 |
| পাটনা | 94.63 | +2.85 |
| তিরুবনন্তপুরম | 99.35 | +৩.০৯ |
ভারতে রাজ্য অনুযায়ী ডিজেলের দাম
| রাজ্য/ইউটি | ডিজেলের দাম (রুপি/লিটার) | মূল্য পরিবর্তন |
|---|---|---|
| আন্দামান ও নিকোবর | 80.64 | +২.৫৯ |
| অন্ধ্রপ্রদেশ | 100.71 | +3.14 |
| অরুণাচল প্রদেশ | 83.28 | +৩.০৬ |
| আসাম | 92.50 | +৩.০৪ |
| বিহার | 94.63 | +2.85 |
| চণ্ডীগড় | 85.25 | +2.80 |
| ছত্তিশগড় | 96.55 | +3.16 |
| দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ | 90.91 | +2.97 |
| দিল্লী | 90.67 | +3.00 |
| গোয়া | 91.49 | +3.16 |
| গুজরাট | 93.73 | +৩.৪৬ |
| হরিয়ানা | 91.41 | +3.01 |
| হিমাচল প্রদেশ | 90.28 | +৩.০৪ |
| জম্মু ও কাশ্মীর | ৮৮.৫২ | +3.19 |
| ঝাড়খণ্ড | 95.76 | +3.14 |
| কর্ণাটক | 94.10 | +3.11 |
| কেরালা | 99.35 | +৩.০৯ |
| লাদাখ | 90.95 | +2.73 |
| লাক্ষাদ্বীপ | ৯৮.৫৪ | +2.83 |
| মধ্যপ্রদেশ | ৯৪.৮৮ | +৩.০৮ |
| মহারাষ্ট্র | 93.14 | +3.11 |
| মণিপুর | ৮৮.১৫ | +২.৯২ |
| মেঘালয় | 90.12 | +2.40 |
| মিজোরাম | 90.80 | +2.22 |
| নাগাল্যান্ড | 91.36 | +2.54 |
| ওড়িশা | 95.74 | +3.19 |
| পন্ডিচেরি | ৮৯.৩৯ | +২.৯২ |
| পাঞ্জাব | 90.97 | +2.88 |
| রাজস্থান | 93.23 | +২.৭৪ |
| সিকিম | 93.40 | +2.85 |
| তামিলনাড়ু | 95.25 | +2.86 |
| তেলেঙ্গানা | ৯৮.৯৬ | +3.26 |
| ত্রিপুরা | ৮৯.৫০ | +2.95 |
| উত্তরপ্রদেশ | 90.82 | +2.96 |
| উত্তরাখণ্ড | 91.35 | +২.৯১ |
| পশ্চিমবঙ্গ | 95.13 | +3.11 |
ইরানের সংঘাত এবং হরমুজ প্রণালী সঙ্কটের কারণে বিশ্বব্যাপী অপরিশোধিত তেলের দামে তীব্র লাফ দেওয়া সত্ত্বেও ভারত এখনও পর্যন্ত পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বাড়ানো এড়িয়ে গেছে।যাইহোক, তেল বিপণন সংস্থাগুলির দ্বারা ভুগছে মাউন্ট কম পুনরুদ্ধার সর্বশেষ সংশোধন বাধ্যতামূলক। অপরিশোধিত তেলের উচ্চমূল্য এবং পূর্বে অপরিবর্তিত খুচরা জ্বালানির হারের কারণে রাষ্ট্র-চালিত তেল কোম্পানিগুলি দৈনিক 1,000 কোটি থেকে 1,200 কোটি টাকার মধ্যে লোকসান করছে বলে অনুমান করা হচ্ছে৷ভারত তার অপরিশোধিত তেলের প্রয়োজনীয়তার প্রায় 90 শতাংশ আমদানি করে, যা অভ্যন্তরীণ জ্বালানির দামকে বিশ্বব্যাপী শক্তির ধাক্কার জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল করে তোলে।
[ad_2]
Source link